moon magic

Back To:

Home
Moon Void of Course
Ephemeris

Generated by Kepler Software

Moon January 2008 through June 2008
Moon July 2008 through December 2008

For countries West of Greenwich, England
Subtract your Time Zone hours

For countries East of Greenwich, England
Add your Time Zone hours

Detailed Moon Phase Information


Moon calendar for July 2008
Day Longitude Age Illum, % Dist, km Phase
01, Tue 17 GE 30 27.68 3.98 359,650
02, Wed 02 CN 35 28.84 0.64 359,839
03, Thu 17 CN 34 0.46 0.3 361,780 New Moon
04, Fri 02 LE 16 1.59 2.86 365,334
05, Sat 16 LE 37 2.69 8 370,186
06, Sun 00 VI 32 3.75 15.17 375,895 Waxing crescent
07, Mon 14 VI 00 4.78 23.81 381,968
08, Tue 27 VI 03 5.77 33.33 387,929
09, Wed 09 LI 44 6.73 43.25 393,369
10, Thu 22 LI 06 7.67 53.17 397,973 First quarter
11, Fri 04 SC 14 8.59 62.74 401,534
12, Sat 16 SC 13 9.49 71.7 403,951
13, Sun 28 SC 06 10.39 79.81 405,217
14, Mon 09 SA 58 11.28 86.82 405,400 Waxing gibbous
15, Tue 21 SA 52 12.18 92.54 404,629
16, Wed 03 CP 50 13.08 96.76 403,060
17, Thu 15 CP 55 14 99.28 400,860
18, Fri 28 CP 07 14.92 99.95 398,184 Full Moon
19, Sat 10 AQ 30 15.86 98.66 395,163
20, Sun 23 AQ 03 16.81 95.37 391,893
21, Mon 05 PI 48 17.78 90.11 388,441
22, Tue 18 PI 47 18.76 83.01 384,851 Waning gibbous
23, Wed 02 AR 01 19.77 74.28 381,165
24, Thu 15 AR 31 20.8 64.23 377,445
25, Fri 29 AR 17 21.85 53.28 373,799 Last quarter
26, Sat 13 TA 20 22.92 41.93 370,390
27, Sun 27 TA 39 24.02 30.8 367,446
28, Mon 12 GE 10 25.13 20.53 365,234
29, Tue 26 GE 49 26.26 11.8 364,032 Waning crescent
30, Wed 11 CN 31 27.38 5.22 364,071
31, Thu 26 CN 09 28.5 1.22 365,485
Moon ingresses
Sign Day Time
Cancer 02 Wed 7:52
Leo 04 Fri 8:15
Virgo 06 Sun 11:03
Libra 08 Tue 5:31
Scorpio 11 Fri 3:34
Sagittarius 13 Sun 3:49
Capricorn 16 Wed 4:19
Aquarius 18 Fri 3:39
Pisces 21 Mon 1:07
Aries 23 Wed 8:22
Taurus 25 Fri 1:14
Gemini 27 Sun 3:55
Cancer 29 Tue 5:11
Leo 31 Thu 6:21
Moon phases
Date Time, UT Phase
03, Thu 2:18 New Moon
06, Sun 10:35 Waxing crescent
10, Thu 4:34 First quarter
14, Mon 6:22 Waxing gibbous
18, Fri 7:59 Full Moon
22, Tue 4:34 Waning gibbous
25, Fri 6:41 Last quarter
29, Tue 3:06 Waning crescent
Moon calendar for August 2008
Day Longitude Age Illum, % Dist, km Phase
01, Fri 10 LE 36 0.08 0.01 368,266 New Moon
02, Sat 24 LE 47 1.17 1.54 372,255
03, Sun 08 VI 37 2.22 5.53 377,151
04, Mon 22 VI 04 3.25 11.57 382,562 Waxing crescent
05, Tue 05 LI 09 4.24 19.17 388,054
06, Wed 17 LI 52 5.21 27.84 393,208
07, Thu 00 SC 17 6.15 37.17 397,660
08, Fri 12 SC 27 7.07 46.78 401,129 First quarter
09, Sat 24 SC 27 7.97 56.35 403,431
10, Sun 06 SA 21 8.87 65.61 404,484
11, Mon 18 SA 14 9.76 74.29 404,305
12, Tue 00 CP 09 10.66 82.14 402,999 Waxing gibbous
13, Wed 12 CP 11 11.57 88.89 400,741
14, Thu 24 CP 23 12.49 94.27 397,758
15, Fri 06 AQ 47 13.43 98 394,297
16, Sat 19 AQ 25 14.39 99.84 390,607 Full Moon
17, Sun 02 PI 17 15.37 99.58 386,908
18, Mon 15 PI 25 16.36 97.11 383,378
19, Tue 28 PI 47 17.38 92.41 380,136
20, Wed 12 AR 22 18.42 85.61 377,247 Waning gibbous
21, Thu 26 AR 10 19.47 76.96 374,737
22, Fri 10 TA 07 20.54 66.85 372,612
23, Sat 24 TA 13 21.61 55.78 370,886 Last quarter
24, Sun 08 GE 25 22.7 44.3 369,605
25, Mon 22 GE 40 23.79 33.05 368,851
26, Tue 06 CN 58 24.88 22.66 368,738
27, Wed 21 CN 13 25.97 13.75 369,391 Waning crescent
28, Thu 05 LE 24 27.06 6.81 370,912
29, Fri 19 LE 26 28.13 2.22 373,347
30, Sat 03 VI 16 29.18 0.15 376,649 New Moon
31, Sun 16 VI 51 0.69 0.58 380,671
Moon ingresses
Sign Day Time
Virgo 02 Sat 8:58
Libra 05 Tue 2:27
Scorpio 07 Thu 11:26
Sagittarius 09 Sat 11:10
Capricorn 12 Tue 11:41
Aquarius 14 Thu 10:55
Pisces 17 Sun 7:46
Aries 19 Tue 2:09
Taurus 21 Thu 6:37
Gemini 23 Sat 9:48
Cancer 26 Tue 12:18
Leo 28 Thu 2:50
Virgo 30 Sat 6:18
Moon phases
Date Time, UT Phase
01, Fri 10:12 New Moon
04, Mon 10:36 Waxing crescent
08, Fri 8:20 First quarter
12, Tue 10:51 Waxing gibbous
16, Sat 9:16 Full Moon
20, Wed 12:51 Waning gibbous
23, Sat 11:49 Last quarter
27, Wed 9:02 Waning crescent
30, Sat 7:57 New Moon
Moon calendar for September 2008
Day Longitude Age Illum, % Dist, km Phase
01, Mon 00 LI 09 1.7 3.34 385,169
02, Tue 13 LI 08 2.69 8.1 389,828
03, Wed 25 LI 49 3.65 14.5 394,301 Waxing crescent
04, Thu 08 SC 14 4.59 22.17 398,245
05, Fri 20 SC 24 5.5 30.74 401,357
06, Sat 02 SA 24 6.41 39.88 403,395
07, Sun 14 SA 18 7.3 49.31 404,203 First quarter
08, Mon 26 SA 10 8.2 58.75 403,718
09, Tue 08 CP 05 9.1 67.92 401,981
10, Wed 20 CP 09 10.01 76.56 399,126
11, Thu 02 AQ 24 10.93 84.34 395,380 Waxing gibbous
12, Fri 14 AQ 56 11.88 90.92 391,034
13, Sat 27 AQ 47 12.85 95.94 386,424
14, Sun 10 PI 58 13.86 99.04 381,896
15, Mon 24 PI 29 14.88 99.91 377,772 Full Moon
16, Tue 08 AR 18 15.94 98.34 374,307
17, Wed 22 AR 21 17.01 94.28 371,669
18, Thu 06 TA 34 18.1 87.86 369,923 Waning gibbous
19, Fri 20 TA 53 19.19 79.38 369,041
20, Sat 05 GE 12 20.29 69.33 368,932
21, Sun 19 GE 28 21.38 58.27 369,477
22, Mon 03 CN 39 22.46 46.83 370,560 Last quarter
23, Tue 17 CN 42 23.53 35.63 372,098
24, Wed 01 LE 36 24.59 25.26 374,046
25, Thu 15 LE 21 25.64 16.25 376,392 Waning crescent
26, Fri 28 LE 57 26.67 9 379,137
27, Sat 12 VI 22 27.69 3.82 382,269
28, Sun 25 VI 35 28.7 0.86 385,740
29, Mon 08 LI 36 0.15 0.15 389,441 New Moon
30, Tue 21 LI 23 1.12 1.58 393,206
Moon ingresses
Sign Day Time
Libra 01 Mon 11:44
Scorpio 03 Wed 8:01
Sagittarius 06 Sat 7:10
Capricorn 08 Mon 7:44
Aquarius 11 Thu 7:19
Pisces 13 Sat 4:04
Aries 15 Mon 9:38
Taurus 18 Thu 12:56
Gemini 20 Sat 3:16
Cancer 22 Mon 5:48
Leo 24 Wed 9:13
Virgo 26 Fri 1:51
Libra 28 Sun 8:05
Moon phases
Date Time, UT Phase
03, Wed 1:06 Waxing crescent
07, Sun 2:04 First quarter
11, Thu 3:35 Waxing gibbous
15, Mon 9:13 Full Moon
18, Thu 7:52 Waning gibbous
22, Mon 5:04 Last quarter
25, Thu 4:35 Waning crescent
29, Mon 8:12 New Moon
Moon calendar for October 2008
Day Longitude Age Illum, % Dist, km Phase
01, Wed 03 SC 56 2.07 4.97 396,816
02, Thu 16 SC 15 3 10.06 400,018
03, Fri 28 SC 23 3.91 16.57 402,555 Waxing crescent
04, Sat 10 SA 21 4.82 24.21 404,187
05, Sun 22 SA 12 5.71 32.72 404,716
06, Mon 04 CP 03 6.6 41.83 404,014
07, Tue 15 CP 56 7.49 51.29 402,037 First quarter
08, Wed 27 CP 57 8.4 60.83 398,838
09, Thu 10 AQ 12 9.32 70.15 394,580
10, Fri 22 AQ 46 10.27 78.91 389,523
11, Sat 05 PI 42 11.25 86.7 384,023 Waxing gibbous
12, Sun 19 PI 03 12.26 93.07 378,494
13, Mon 02 AR 50 13.31 97.55 373,381
14, Tue 17 AR 01 14.4 99.7 369,098 Full Moon
15, Wed 01 TA 31 15.5 99.21 365,978
16, Thu 16 TA 12 16.63 95.97 364,219
17, Fri 00 GE 58 17.76 90.11 363,865
18, Sat 15 GE 40 18.88 82 364,807 Waning gibbous
19, Sun 00 CN 12 19.99 72.2 366,825
20, Mon 14 CN 29 21.08 61.34 369,638
21, Tue 28 CN 30 22.15 50.09 372,965 Last quarter
22, Wed 12 LE 15 23.2 39.05 376,562
23, Thu 25 LE 45 24.22 28.75 380,247
24, Fri 09 VI 00 25.23 19.63 383,907
25, Sat 22 VI 03 26.22 12.03 387,479 Waning crescent
26, Sun 04 LI 55 27.19 6.2 390,928
27, Mon 17 LI 36 28.15 2.3 394,225
28, Tue 00 SC 07 29.09 0.4 397,318 New Moon
29, Wed 12 SC 27 0.49 0.47 400,127
30, Thu 24 SC 38 1.41 2.42 402,528
31, Fri 06 SA 39 2.31 6.11 404,369
Moon ingresses
Sign Day Time
Scorpio 01 Wed 4:26
Sagittarius 03 Fri 3:14
Capricorn 06 Mon 3:48
Aquarius 08 Wed 4:02
Pisces 11 Sat 1:31
Aries 13 Mon 7:06
Taurus 15 Wed 9:30
Gemini 17 Fri 10:25
Cancer 19 Sun 11:40
Leo 21 Tue 2:34
Virgo 23 Thu 7:39
Libra 26 Sun 2:47
Scorpio 28 Tue 11:47
Sagittarius 30 Thu 10:41
Moon phases
Date Time, UT Phase
03, Fri 6:04 Waxing crescent
07, Tue 9:04 First quarter
11, Sat 7:43 Waxing gibbous
14, Tue 8:02 Full Moon
18, Sat 2:53 Waning gibbous
21, Tue 11:54 Last quarter
25, Sat 2:46 Waning crescent
28, Tue 11:13 New Moon
Moon calendar for November 2008
Day Longitude Age Illum, % Dist, km Phase
01, Sat 18 SA 34 3.21 11.36 405,476
02, Sun 00 CP 23 4.1 17.96 405,677 Waxing crescent
03, Mon 12 CP 11 4.98 25.69 404,822
04, Tue 24 CP 01 5.87 34.32 402,809
05, Wed 06 AQ 00 6.77 43.64 399,608
06, Thu 18 AQ 11 7.69 53.38 395,283 First quarter
07, Fri 00 PI 41 8.63 63.24 390,003
08, Sat 13 PI 34 9.61 72.86 384,050
09, Sun 26 PI 55 10.62 81.78 377,817 Waxing gibbous
10, Mon 10 AR 45 11.67 89.49 371,776
11, Tue 25 AR 04 12.76 95.4 366,443
12, Wed 09 TA 49 13.89 98.95 362,306
13, Thu 24 TA 50 15.04 99.73 359,746 Full Moon
14, Fri 09 GE 59 16.2 97.56 358,977
15, Sat 25 GE 05 17.36 92.54 360,003
16, Sun 09 CN 59 18.49 85.09 362,626 Waning gibbous
17, Mon 24 CN 33 19.61 75.81 366,499
18, Tue 08 LE 45 20.69 65.38 371,198
19, Wed 22 LE 34 21.74 54.46 376,297 Last quarter
20, Thu 06 VI 00 22.76 43.65 381,427
21, Fri 19 VI 07 23.75 33.41 386,310
22, Sat 01 LI 57 24.72 24.12 390,765
23, Sun 14 LI 33 25.67 16.09 394,695 Waning crescent
24, Mon 26 LI 58 26.61 9.55 398,064
25, Tue 09 SC 14 27.53 4.65 400,872
26, Wed 21 SC 22 28.44 1.52 403,130
27, Thu 03 SA 23 29.35 0.21 404,837 New Moon
28, Fri 15 SA 18 0.71 0.71 405,967
29, Sat 27 SA 09 1.6 2.97 406,461
30, Sun 08 CP 57 2.48 6.91 406,234
Moon ingresses
Sign Day Time
Capricorn 02 Sun 11:13
Aquarius 05 Wed 12:01
Pisces 07 Fri 10:43
Aries 09 Sun 5:26
Taurus 11 Tue 8:05
Gemini 13 Thu 8:11
Cancer 15 Sat 7:52
Leo 17 Mon 9:07
Virgo 20 Thu 1:12
Libra 22 Sat 8:19
Scorpio 24 Mon 5:54
Sagittarius 27 Thu 5:13
Capricorn 29 Sat 5:47
Moon phases
Date Time, UT Phase
02, Sun 1:01 Waxing crescent
06, Thu 4:03 First quarter
09, Sun 10:29 Waxing gibbous
13, Thu 6:17 Full Moon
16, Sun 11:09 Waning gibbous
19, Wed 9:30 Last quarter
23, Sun 4:12 Waning crescent
27, Thu 4:54 New Moon
Moon calendar for December 2008
Day Longitude Age Illum, % Dist, km Phase
01, Mon 20 CP 45 3.37 12.38 405,184 Waxing crescent
02, Tue 02 AQ 36 4.26 19.24 403,212
03, Wed 14 AQ 34 5.16 27.3 400,250
04, Thu 26 AQ 43 6.07 36.35 396,279
05, Fri 09 PI 09 7.01 46.14 391,364 First quarter
06, Sat 21 PI 56 7.97 56.37 385,666
07, Sun 05 AR 10 8.97 66.67 379,463
08, Mon 18 AR 52 10.01 76.56 373,146
09, Tue 03 TA 05 11.1 85.45 367,203 Waxing gibbous
10, Wed 17 TA 45 12.22 92.7 362,168
11, Thu 02 GE 49 13.37 97.66 358,549
12, Fri 18 GE 05 14.54 99.82 356,736 Full Moon
13, Sat 03 CN 24 15.71 98.92 356,928
14, Sun 18 CN 35 16.87 95.06 359,087
15, Mon 03 LE 27 18.01 88.6 362,950 Waning gibbous
16, Tue 17 LE 56 19.11 80.16 368,085
17, Wed 01 VI 58 20.18 70.41 373,978
18, Thu 15 VI 33 21.21 60 380,118
19, Fri 28 VI 43 22.21 49.48 386,062 Last quarter
20, Sat 11 LI 31 23.18 39.31 391,474
21, Sun 24 LI 02 24.12 29.83 396,134
22, Mon 06 SC 19 25.04 21.32 399,927
23, Tue 18 SC 25 25.95 14.02 402,823 Waning crescent
24, Wed 00 SA 23 26.85 8.1 404,851
25, Thu 12 SA 17 27.74 3.73 406,078
26, Fri 24 SA 07 28.63 1.02 406,578
27, Sat 05 CP 57 29.52 0.06 406,413 New Moon
28, Sun 17 CP 47 0.87 0.89 405,619
29, Mon 29 CP 39 1.76 3.5 404,200
30, Tue 11 AQ 36 2.66 7.83 402,132
31, Wed 23 AQ 40 3.57 13.79 399,377 Waxing crescent
Moon ingresses
Sign Day Time
Aquarius 02 Tue 6:44
Pisces 04 Thu 6:23
Aries 07 Sun 2:43
Taurus 09 Tue 6:52
Gemini 11 Thu 7:33
Cancer 13 Sat 6:39
Leo 15 Mon 6:22
Virgo 17 Wed 8:35
Libra 19 Fri 2:22
Scorpio 21 Sun 11:36
Sagittarius 24 Wed 11:12
Capricorn 26 Fri 11:55
Aquarius 29 Mon 12:42
Moon phases
Date Time, UT Phase
01, Mon 8:41 Waxing crescent
05, Fri 9:25 First quarter
09, Tue 11:29 Waxing gibbous
12, Fri 4:37 Full Moon
15, Mon 9:35 Waning gibbous
19, Fri 10:29 Last quarter
23, Tue 8:59 Waning crescent
27, Sat 12:22 New Moon



Tell A Friend!

flash starAstro Tides....the lunar software of choice!

Copyright ©2000-2007 - Sky View Zone